| Brand | Model | Capacity | Power | Condition | Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5650 mm view mast,, year 2011. | Linde | A10 | 1000 kg | Electric | Used | HGL100546 | |
11735 mm view mast,, year 2014. | Linde | K | 1500 kg | Electric | Used | HGL150737 | |
| Linde | E50HL-01 | 5000kg | Electric | Used | HGL500638 | ||
5280mm view mast, diesel engine DEUTZ, year 2012. | Linde | H80D | 8000kg | Diesel | Used | HGL800639 | |
5.8m view mast PS 48V, year 2012. | Linde | R16S-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160538 | |
11.5m view mast PS 48V, year 2011. | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160534 | |
11.5m view mast PS 48V, year 2009 | Linde | R20S | 2000kg | Electric | Used | HGL200533 | |
11.5m view mast PS 48V, year 2011 | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160532 | |
3.76m view mast PS 48V, year 2013. | Linde | E30H-01/ 600 | 3000kg | Electric | Used | HGL300530 | |
3.76m view mast PS 48V, year 2013. | Linde | E30H-01/ 600 | 3000kg | Electric | Used | HGL300529 | |
11.5m view mast PS 48V, year 2011. | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160527 | |
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 9.299 hours | Linde | R25-01 | 2500kg | Electric | Used | HGL250441 | |
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 14.791 hours | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160442 | |
Nâng cao tối đa 9.65m, bình điện 48V - 775Ah, càng nâng 1.2m, đã hoạt động 11.345 giờ | Linde | R16HD | 1600kg | Electric | Used | HGL160443 | |
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 9.463 hours | Linde | R14S-12 | 1400kg | Electric | Used | HGL140444 | |
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 10.015 hours | Linde | R14S | 1400kg | Electric | Used | HGL140445 | |
9.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 21.667 hours | Linde | R20-03 | 2000kg | Electric | Used | ||
6.95m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.15m, 9.713 hours | Linde | R14S-12 | 1400kg | Electric | Used | HGL140450 | |
9.35m view mast PS 48V - 775Ah, 6.823 hours | Linde | R20S-12 | 2000kg | Electric | Used | HGL200451 | |
9.55m view mast PS 48V – 700Ah, forklength 1.15m, 8.005 hours | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160452 | |
7.45m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.15m, 2.232 hours | Linde | R14 | 1400kg | Electric | Used | HGL140453 | |
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m, year 2013 | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160454 | |
10.65m view mast PS 48V - 930Ah, forklength 1.15m, year 2014 | R20S-12 | 2000kg | Electric | Used | HGL200455 | ||
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m, 10.253 hours | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160457 | |
10.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 9.933 hours | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160458 | |
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160460 | |
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 10.835 hours | Linde | R25-01 | 2500kg | Electric | Used | HGL250461 | |
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 18.956 hours | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160464 | |
3.65m view mast PS 80V - 775Ah, forklength 2.4m, 15.392 hours, charger 3V - 380V | Linde | E30HL-01/600 | 3000kg | Electric | Used | HGL300436 | |
4.76m view mast PS 80V - 625Ah, forklength 1.2m, 10.178 hours, charger 3V - 380V | Linde | E25HL | 2500kg | Electric | Used | HGL250437 | |
4.78m view mast PS 80V - 775Ah, forklength 1.4m, 10.288 hours, charger 3V - 380V | Linde | E25HL-01/600 | 2500kg | Electric | Used | HGL250438 | |
4.35m view mast PS 80V - 500Ah, forklength 1.2m, 9.872 hours | Linde | E25-01 | 2500kg | Electric | Used | HGL250439 | |
6.45m view mast PS 80V - 625Ah, forklength 1.2m, 4.878 hours | Linde | E25-01 | 2500kg | Electric | Used | HGL250440 | |
24V - 375Ah, forklength 1.15m | T20SP | 2000kg | Electric | Used | HGL200465 |
(Tiếng Việt)












