| Brand | Model | Capacity | Power | Condition | Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5650 mm view mast,, year 2011. | Linde | A10 | 1000 kg | Electric | Used | HGL100546 | |
11735 mm view mast,, year 2014. | Linde | K | 1500 kg | Electric | Used | HGL150737 | |
| Linde | E50HL-01 | 5000kg | Electric | Used | HGL500638 | ||
5280mm view mast, diesel engine DEUTZ, year 2012. | Linde | H80D | 8000kg | Diesel | Used | HGL800639 | |
5.8m view mast PS 48V, year 2012. | Linde | R16S-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160538 | |
11.5m view mast PS 48V, year 2011. | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160534 | |
11.5m view mast PS 48V, year 2009 | Linde | R20S | 2000kg | Electric | Used | HGL200533 | |
11.5m view mast PS 48V, year 2011 | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160532 | |
3.76m view mast PS 48V, year 2013. | Linde | E30H-01/ 600 | 3000kg | Electric | Used | HGL300530 | |
3.76m view mast PS 48V, year 2013. | Linde | E30H-01/ 600 | 3000kg | Electric | Used | HGL300529 | |
11.5m view mast PS 48V, year 2011. | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160527 | |
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 9.299 hours | Linde | R25-01 | 2500kg | Electric | Used | HGL250441 | |
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 14.791 hours | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160442 | |
Nâng cao tối đa 9.65m, bình điện 48V - 775Ah, càng nâng 1.2m, đã hoạt động 11.345 giờ | Linde | R16HD | 1600kg | Electric | Used | HGL160443 | |
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 9.463 hours | Linde | R14S-12 | 1400kg | Electric | Used | HGL140444 |
(Tiếng Việt)












