| Brand | Model | Capacity | Power | Condition | Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 10.015 hours | Linde | R14S | 1400kg | Electric | Used | HGL140445 | |
9.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 21.667 hours | Linde | R20-03 | 2000kg | Electric | Used | ||
6.95m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.15m, 9.713 hours | Linde | R14S-12 | 1400kg | Electric | Used | HGL140450 | |
9.35m view mast PS 48V - 775Ah, 6.823 hours | Linde | R20S-12 | 2000kg | Electric | Used | HGL200451 | |
9.55m view mast PS 48V – 700Ah, forklength 1.15m, 8.005 hours | Linde | R16SHD-12 | 1600kg | Electric | Used | HGL160452 |
(Tiếng Việt)







